Wichtig – Die richtige Größe
Deine neuen Dessous und Deine neue Kleidung muss richtig passen. Nur wenn die Wäsche richtig sitzt, hast Du auch Freude daran. Nichts ist ärgerlicher, als wenn der BH kneift oder der Slip rutscht. Darum ist es wichtig, die richtige Größe zu wählen. Deshalb solltest Du vor dem Kauf noch einmal nachmessen und mit unseren Tabellen vergleichen.
Verschiedene Herstelle haben unterschiedliche Größen. Bitte achte darauf, das Du in den richtigen Tabellen nachschaust. S0lltest Du noch fragen haben, hilft unser Support gerne weiter.
Wie messe ich richtig?
Du kannst Dir beim messen gern helfen lassen. Zu weit macht es doch ohnehin mehr Spaß 😉 Das Messen geht am Besten, wenn Du nur Unterwäsche trägst. Leg das Maßband locker, aber nicht zu lose um Deinen Körper. Das Maßband sollte den Körper überall berühren. Bleib dabei entspannt.
- Brustumfang: Miss waagerecht an der stärksten Stelle deiner Brust.
- Unterbrustumfang: Den Unterbrustumfang misst Du direkt unter deiner Brust.
- Taillenumfang: Den Taillenumfang misst Du waagerecht an der schmalsten Stelle Deines Körpers
- Hüftumfang: Miss den Hüftumfang an der stärksten Stelle Deiner Hüften.
- Bundumfang: Miss den Bundumfang an der Stelle, wo sich Dein Hosenbund befinden soll.
- Gesäßumfang: Auch der Gesäßumfang wird an der stärksten Stelle gemessen.
Größentabelle Damenkonfektion
Angaben in cm.
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Größentabelle Marke “Noir”
Dies ist eine separate Größentabelle für "Noir"-Outfits. Alle Angaben in cm.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Größentabelle Marke “obsessive”
Dies ist eine separate Größentabelle für "obsessive"-Outfits. Alle Angaben in cm.
Größen | EU | UK / AU / NZ | Italien | Frankreich |
XS/S | 34-36 | 6-8 | 40-42 | 36-38 |
M/L | 38-40 | 10-12 | 44-46 | 40-42 |
XL/2XL | 42-44 | 14-16 | 48-50 | 44-46 |
Größentabelle Marke “Passion”
Dies ist eine separate Größentabelle für "Passion"-Outfits. Alle Angaben in cm.
International | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Körpergröße | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Körbchengröße (Cup-Größe) | A-C | B-D | C-E |
Unterbrustweite in cm | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Taillenumfang | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hüftumfang | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Größentabelle Marke “kissable”
Dies ist eine separate Größentabelle für "kissable"-Outfits.
EUR/USA | S/M | L/XL |
EUR | 36/38 | 40/42 |
UK | 8/10 | 12/14 |
Hüftumfang | 92-99 | 100-107 |
Taillenumfang | 65-72 | 73-80 |
Brustumfang | 86-93 | 94-101 |
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: |
Cup AA | | | | | | 10-12 | | | | |
Cup A | | | | | | 12-14 | | | | |
Cup B | | | | | | 14-16 | | | | |
Cup C | | | | | | 16-18 | | | | |
Cup D | | | | | | 18-20 | | | | |
Cup E (DD) | | | | | | 20-22 | | | | |
Cup F | | | | | | 22-24 | | | | |
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen) und kennen so auch Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 81cm, Brustweite 96cm, d.h. 96cm-81cm = 15cm, ergibt eine BH-Größe von 80B. |
| | | | | | | | | | |
Korsetts
Korsetts eignen sich zur Taillenreduktion und sind in minimalen Schnürweiten angegeben, d.h. schmaler können Sie das Korsett nicht schnüren. Unsere Empfehlung: Messen Sie Ihren Taillenumfang und ziehen Sie 10 cm ab, dieser Wert ergibt die empfohlene Korsettgröße in cm.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Strümpfe und Strumpfhosen
Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Konfektionsgröße | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Schuhgröße (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | | 35-37 | 38-39 | 40-42 | | | | | |
Größentabelle Herrenkonfektion
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DE | 4 | 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Gesäßumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marke “Regnes Fetish Planet”
Dies ist eine separate Größentabelle für "Regnes Fetish Planet"-Outfits. Alle Angaben in cm.
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Hüftumfang |
S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 |
L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 |
XL | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 |
XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 |
S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 |
L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 |
XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 |
Marke “Mister Size” Kondome
Dies ist eine separate Größentabelle für "Mister Size"-Kondome.
Kondomgröße in mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Penisumfang in cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |